| AXIOMET | ||
| číslicový multimeter | ||
| LCD 3,75-miestny (3999) 21 mm | ||
| 2x/s | ||
| 0,1m...400m/4/40/400/1000V | ||
| ±(0,5% + 2 číslice) | ||
| 0,1m...400m/4/40/400/1000V | ||
| ±(0,8% + 3 číslice) | ||
| 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A | ||
| ±(1,2% + 3 číslice) | ||
| 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A | ||
| ±(1,5% + 5 číslic) | ||
| True RMS AC | ||
| 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ||
| ±(0,8% + 2 číslice) | ||
| 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF | ||
| ±(3% + 8 číslic) | ||
| 1...4k/40k/400k/10MHz | ||
| ±(1,2% + 3 číslice) | ||
| -20....760°C | ||
| ±(3% + 5 číslic) | ||
| 1°C | ||
| 1mA, 3V | ||
| akustický signál pre R<35Ω | ||
| 2 | ||
| 82 x 55 x 182mm | ||
| 375g | ||
| 1 batéria 9V 6F22, batéria nie je súčasťou súpravy | ||
| meracie káble | ||
| EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
- automatické a ručné prepínanie rozsahov
- automatické vypínanie
- bargraf
- veľký podsvietený zobrazovač LCD
- funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača)
- funkcia MIN/MAX
- funkcia PEAK HOLD (zapamätanie impulzových signálov)
- nárazuvzdorné puzdro (holster)
- test diódy a prechodnosti obvodu so bzučiakom
- indikátor prekročenia meracieho rozsahu
- indikátor vyčerpania batérie
Odporúčame k vyššie uvedenému výrobku:
Meracie káble PROFI
8,99 EUR