| laboratórny | ||
| LCD 4-miestny | ||
| 1 | ||
| 30V DC | ||
| 0.01V | ||
| 5V DC | ||
| 3.75A | ||
| 2A | ||
| 0.001A | ||
| ≤0,02% + 3mV | ||
| 0...40°C | ||
| 50W | ||
| 185 x 88 x 38mm | ||
| 370g | ||
| 90...265V, 43...65Hz | ||
| spínaný, jednokanálový | ||
| výstup s ochranou proti skratu | ||
| EU | ||
| 5V DC | ||
| 2A |
- zapamätanie nastavenia
- 2 nabíjacie USB porty
- automatická detekcia nabíjania cez USB port
- možnosť kalibrácie pomocou softvéru
- prenosné prevedenie
Odkazy k tovaru
| AX-3004 H | |
| AX-3004 H1 | |
| AX-3004 H2 | |
| AX-3004 H3 | |
| AX-3004 H4 |